Contracte SEAP
Top 10 Firme cu Contracte SEAP în Județul Bistrița-Năsăud
Clasament bazat pe valoarea totală a contractelor câștigate din sistemul național de achiziții publice (SEAP/SICAP) în perioada 2024-2026.
seap.total_value
10,5 mld. RON
seap.total_contracts
2.751
| # | Firmă | Valoare totală (RON) |
|---|---|---|
| 1 | FRASINUL SRL12337680 | 1.562.135.663 RON |
| 2 | IPROEB SA566930 | 1.553.483.141 RON |
| 3 | KES BUSINESS S.R.L.34697191 | 971.204.102 RON |
| 4 | FAR FOUNDATION SRL26999270 | 871.859.031 RON |
| 5 | CLARO BUILD S.R.L.36310576 | 795.100.184 RON |
| 6 | DIMEX-2000 COMPANY SRL13027407 | 785.280.957 RON |
| 7 | M.I.S-GRUP SRL12472562 | 544.048.333 RON |
| 8 | CAMPEADOR SRL18467590 | 386.156.318 RON |
| 9 | SOMEŞ-TOP-GRUP SRL25138697 | 242.766.216 RON |
| 10 | INDEMINAREA PRODCOM SRL4346571 | 237.624.750 RON |
Date ANAP 2024-2026