Banca Națională a României
Curs valutar BNR
Cotații de referință publicate de Banca Națională a României. Actualizate zilnic în zilele lucrătoare.
Curs valabil pentru data de 2 octombrie 2026
CHF
5,7347
RON
EUR
5,3447
RON
USD
4,7519
RON
Convertor valutar
Rezultat
5,34 RON
1,00 EUR = 5,34 RON
Toate cursurile de referință
| Cod | Monedă | Unitate | Curs (RON) | Istoric |
|---|---|---|---|---|
| Franc Elvețian | 1 | 5,7347 | ||
| Euro | 1 | 5,3447 | ||
| Liră Sterlină | 1 | 6,2764 | ||
| Dolar American | 1 | 4,7519 | ||
| Dirham (Emiratele Arabe Unite) | 1 | 1,2939 | ||
| Dolar Australian | 1 | 3,2975 | ||
| Real Brazililian | 1 | 0,9089 | ||
| Dolar Canadian | 1 | 3,3379 | ||
| Yuan Chinezesc (Renminbi) | 1 | 0,7088 | ||
| Coroană Cehă | 1 | 0,2185 | ||
| Coroană Daneză | 1 | 0,7150 | ||
| Liră Egipteană | 1 | 0,0908 | ||
| Dolar Hong Kong | 1 | 0,6056 | ||
| Forint Maghiar | 100 | 1,4526 | ||
| Rupiah Indoneziană | 100 | 0,0266 | ||
| Shekel Israeli | 1 | 1,5520 | ||
| Rupie Indiană | 1 | 0,0493 | ||
| Coroană Islandeză | 100 | 3,9012 | ||
| Yen Japonez | 100 | 3,0146 | ||
| Won Sud-Coreean | 100 | 0,3526 | ||
| Leu Moldovenesc | 1 | 0,2658 | ||
| Peso Mexican | 1 | 0,2606 | ||
| Ringgit Malaysez | 1 | 1,1636 | ||
| Coroană Norvegiană | 1 | 0,4929 | ||
| Dolar Neozeelandez | 1 | 2,6675 | ||
| Peso Filipino | 1 | 0,0759 | ||
| Zlot Polonez | 1 | 1,2216 | ||
| Dinar Serbian | 1 | 0,0455 | ||
| Rublă Rusă | 1 | 0,0569 | ||
| Coroană Suedeză | 1 | 0,4733 | ||
| Dolar Singapore | 1 | 3,7147 | ||
| Baht Tailandez | 1 | 0,1416 | ||
| Liră Turcească | 1 | 0,0967 | ||
| Hryvnă Ucraineană | 1 | 0,1056 | ||
AuXAU | Aur (uncie troy) | 1 | 639,2010 | |
🌐XDR | Drepturi Speciale de Tragere (FMI) | 1 | 6,4373 | |
| Rand Sud-African | 1 | 0,2847 |
Sursă: Banca Națională a României (BNR)
Cursurile afișate sunt cotații de referință cu caracter informativ și nu reprezintă prețuri de tranzacționare.