Banca Națională a României
Curs valutar BNR
Cotații de referință publicate de Banca Națională a României. Actualizate zilnic în zilele lucrătoare.
Curs valabil pentru data de 17 iunie 2026
CHF
5,6980
RON
EUR
5,2328
RON
GBP
6,0498
RON
USD
4,5101
RON
Convertor valutar
Rezultat
5,23 RON
1,00 EUR = 5,23 RON
Toate cursurile de referință
| Cod | Monedă | Unitate | Curs (RON) |
|---|---|---|---|
| Franc Elvețian | 1 | 5,6980 | |
| Euro | 1 | 5,2328 | |
| Liră Sterlină | 1 | 6,0498 | |
| Dolar American | 1 | 4,5101 | |
| Dirham (Emiratele Arabe Unite) | 1 | 1,2280 | |
| Dolar Australian | 1 | 3,1847 | |
| Real Brazililian | 1 | 0,8855 | |
| Dolar Canadian | 1 | 3,2217 | |
| Yuan Chinezesc (Renminbi) | 1 | 0,6674 | |
| Coroană Cehă | 1 | 0,2166 | |
| Coroană Daneză | 1 | 0,7000 | |
| Liră Egipteană | 1 | 0,0902 | |
| Dolar Hong Kong | 1 | 0,5756 | |
| Forint Maghiar | 100 | 1,4968 | |
| Rupiah Indoneziană | 100 | 0,0254 | |
| Shekel Israeli | 1 | 1,5463 | |
| Rupie Indiană | 1 | 0,0477 | |
| Coroană Islandeză | 100 | 3,6238 | |
| Yen Japonez | 100 | 2,8152 | |
| Won Sud-Coreean | 100 | 0,2977 | |
| Leu Moldovenesc | 1 | 0,2595 | |
| Peso Mexican | 1 | 0,2619 | |
| Ringgit Malaysez | 1 | 1,1087 | |
| Coroană Norvegiană | 1 | 0,4756 | |
| Dolar Neozeelandez | 1 | 2,6230 | |
| Peso Filipino | 1 | 0,0747 | |
| Zlot Polonez | 1 | 1,2343 | |
| Dinar Serbian | 1 | 0,0446 | |
| Rublă Rusă | 1 | 0,0620 | |
| Coroană Suedeză | 1 | 0,4808 | |
| Dolar Singapore | 1 | 3,5161 | |
| Baht Tailandez | 1 | 0,1384 | |
| Liră Turcească | 1 | 0,0971 | |
| Hryvnă Ucraineană | 1 | 0,1006 | |
XAU | Aur (uncie troy) | 1 | 627,4426 |
XDR | Drepturi Speciale de Tragere (FMI) | 1 | 6,1651 |
| Rand Sud-African | 1 | 0,2781 |
Sursă: Banca Națională a României (BNR) · feed XML oficial · actualizat zilnic la ora 13:00
Cursurile afișate sunt cotații de referință cu caracter informativ și nu reprezintă prețuri de tranzacționare.