Contracte SEAP
Top 10 Firme cu Contracte SEAP în Județul Botoșani
Clasament bazat pe valoarea totală a contractelor câștigate din sistemul național de achiziții publice (SEAP/SICAP) în perioada 2024-2026.
seap.total_value
6,1 mld. RON
seap.total_contracts
2.267
| # | Firmă | Valoare totală (RON) |
|---|---|---|
| 1 | VESTRA INDUSTRY SRL15969249 | 1.416.574.898 RON |
| 2 | SIMION TEHNOCONSTRUCT S.R.L.39908567 | 1.168.282.380 RON |
| 3 | ELSACO ELECTRONIC SRL7464520 | 1.055.161.632 RON |
| 4 | ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A.7348194 | 293.905.886 RON |
| 5 | CONREC AGREMIN TRANS S.R.L.609357 | 236.567.992 RON |
| 6 | CORNELL'S FLOOR SRL24616580 | 223.679.209 RON |
| 7 | COLUMNA AG S.R.L.9766894 | 183.587.786 RON |
| 8 | VULTURI SRL17782459 | 180.325.742 RON |
| 9 | GAFCO CONSTRUCT SRL21731712 | 155.057.509 RON |
| 10 | SPICUL 2 SRL622194 | 152.640.348 RON |
Date ANAP 2024-2026