Contracte SEAP
Top 10 Firme cu Contracte SEAP în Județul Brașov
Clasament bazat pe valoarea totală a contractelor câștigate din sistemul național de achiziții publice (SEAP/SICAP) în perioada 2024-2026.
seap.total_value
20,2 mld. RON
seap.total_contracts
29.779
| # | Firmă | Valoare totală (RON) |
|---|---|---|
| 1 | FRESENIUS KABI ROMANIA SRL3391027 | 9.746.973.703 RON |
| 2 | AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA S.A.14403216 | 2.211.841.664 RON |
| 3 | NISARA IMPEX SRL8566375 | 1.177.985.910 RON |
| 4 | EUROPHARM HOLDING SA6567900 | 423.669.229 RON |
| 5 | I.G.U.T. SRL1100768 | 379.051.305 RON |
| 6 | MORANI CONSTRUCT SRL31306329 | 373.226.854 RON |
| 7 | ICA PROBUILT S.R.L.43640518 | 360.107.741 RON |
| 8 | GOTT STRASSE SRL27925777 | 289.407.422 RON |
| 9 | EREN CONS SRL17203875 | 244.356.517 RON |
| 10 | IAR SA1132930 | 214.370.789 RON |
Date ANAP 2024-2026