Contracte SEAP
Top 10 Firme cu Contracte SEAP în Județul Covasna
Clasament bazat pe valoarea totală a contractelor câștigate din sistemul național de achiziții publice (SEAP/SICAP) în perioada 2024-2026.
seap.total_value
1,5 mld. RON
seap.total_contracts
556
| # | Firmă | Valoare totală (RON) |
|---|---|---|
| 1 | PAN ABACS SRL27398960 | 525.179.303 RON |
| 2 | "VALDEK IMPEX" SRL6832268 | 435.650.045 RON |
| 3 | CONSTRUCTII CONICO SRL544827 | 141.033.038 RON |
| 4 | "BAUMEISTER" SRL11826785 | 94.766.911 RON |
| 5 | TURISM COVASNA SA559747 | 68.911.916 RON |
| 6 | BICON SRL544762 | 44.368.034 RON |
| 7 | ZOLDUT SRL17186880 | 35.006.096 RON |
| 8 | SOCIETATE MIXTA ROMANO-GERMANA DE PROIECTARE SI PRODUCTIE V & K SRL2566724 | 21.963.867 RON |
| 9 | DRUMURI SI PODURI COVASNA SA7028793 | 17.211.085 RON |
| 10 | SAGAMED S.R.L.32819047 | 15.934.344 RON |
Date ANAP 2024-2026