Contracte SEAP
Top 10 Firme cu Contracte SEAP în Județul Gorj
Clasament bazat pe valoarea totală a contractelor câștigate din sistemul național de achiziții publice (SEAP/SICAP) în perioada 2024-2026.
seap.total_value
7,5 mld. RON
seap.total_contracts
2.268
| # | Firmă | Valoare totală (RON) |
|---|---|---|
| 1 | UZINA ROMINEX SRL26130306 | 4.329.071.860 RON |
| 2 | YDAIL CONSTRUCT SRL14478413 | 746.104.418 RON |
| 3 | ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO TÎRGU JIU SA3523438 | 353.123.021 RON |
| 4 | TMG GUARD SRL35469698 | 318.568.551 RON |
| 5 | ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL14060088 | 282.361.795 RON |
| 6 | INTERSTAR GRUP SRL18342782 | 122.996.170 RON |
| 7 | CODTEX IMPEX SRL16673160 | 87.306.831 RON |
| 8 | VALCAS SRL13695759 | 68.938.060 RON |
| 9 | ARTEGO SA2157428 | 57.718.817 RON |
| 10 | LOUSIANA COM SRL6068862 | 56.728.827 RON |
Date ANAP 2024-2026