Contracte SEAP
Top 10 Firme cu Contracte SEAP în Județul Ilfov
Clasament bazat pe valoarea totală a contractelor câștigate din sistemul național de achiziții publice (SEAP/SICAP) în perioada 2024-2026.
seap.total_value
68,1 mld. RON
seap.total_contracts
38.465
| # | Firmă | Valoare totală (RON) |
|---|---|---|
| 1 | DONA. LOGISTICA S.A.3596251 | 16.375.569.090 RON |
| 2 | BLUESPACE TECHNOLOGY S.A.28627965 | 12.147.417.138 RON |
| 3 | UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A.18165761 | 6.205.462.460 RON |
| 4 | OSCAR DOWNSTREAM SRL13991630 | 3.948.293.609 RON |
| 5 | CONTEC FOODS SRL14041515 | 2.327.226.373 RON |
| 6 | ADREM INVEST SRL3020924 | 2.051.594.969 RON |
| 7 | PHARM AHEAD S.R.L.29852817 | 1.801.710.066 RON |
| 8 | YARDMAN SRL28250562 | 1.691.118.408 RON |
| 9 | VESTA INVESTMENT SRL5891142 | 1.686.767.083 RON |
| 10 | KIRLIC GROUP S.R.L.35755606 | 1.425.519.516 RON |
Date ANAP 2024-2026