Contracte SEAP
Top 10 Firme cu Contracte SEAP în Județul Mehedinți
Clasament bazat pe valoarea totală a contractelor câștigate din sistemul național de achiziții publice (SEAP/SICAP) în perioada 2024-2026.
seap.total_value
1,7 mld. RON
seap.total_contracts
453
| # | Firmă | Valoare totală (RON) |
|---|---|---|
| 1 | ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL29170569 | 646.659.858 RON |
| 2 | VIGILENT SECURITY SRL10294736 | 212.275.273 RON |
| 3 | NISEMPRA ELECTRO SRL17315291 | 132.497.397 RON |
| 4 | IMSATIE DROBETA SRL13473426 | 128.089.002 RON |
| 5 | NEW BEGINING CONSTRUCTIONS COMPANY S.R.L.38751633 | 123.142.258 RON |
| 6 | ZEBLEX S.R.L.44756376 | 71.556.903 RON |
| 7 | TRUSTUL DE CONSTRUCŢII DROBETA SA30711293 | 67.491.752 RON |
| 8 | MEDIA RAPID CONSTRUCT SRL28192089 | 38.718.986 RON |
| 9 | NAICOR S.R.L.47545268 | 29.903.446 RON |
| 10 | TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MEHEDINTI SA9824545 | 29.878.311 RON |
Date ANAP 2024-2026