Contracte SEAP
Top 10 Firme cu Contracte SEAP în Județul Suceava
Clasament bazat pe valoarea totală a contractelor câștigate din sistemul național de achiziții publice (SEAP/SICAP) în perioada 2024-2026.
seap.total_value
14,2 mld. RON
seap.total_contracts
9.039
| # | Firmă | Valoare totală (RON) |
|---|---|---|
| 1 | VASIM ELECTRIC SRL22908163 | 3.028.208.673 RON |
| 2 | LOIAL IMPEX SRL3176126 | 1.814.739.284 RON |
| 3 | MARISDAL SHOES S.R.L.32588767 | 1.740.390.722 RON |
| 4 | MOLDPROIECT-ASD SRL15693410 | 592.366.835 RON |
| 5 | GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL24226324 | 465.719.889 RON |
| 6 | FLORCONSTRUCT SRL5031652 | 449.122.188 RON |
| 7 | EUROSPEED SRL13069275 | 430.219.270 RON |
| 8 | AMA FRUCT CP SRL28103545 | 345.845.674 RON |
| 9 | AMARIEI G. PETRU - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ23455761 | 299.021.765 RON |
| 10 | BOCANCI.COM S.R.L.43675710 | 274.962.957 RON |
Date ANAP 2024-2026