Contracte SEAP
Top 10 Firme cu Contracte SEAP în Județul Vrancea
Clasament bazat pe valoarea totală a contractelor câștigate din sistemul național de achiziții publice (SEAP/SICAP) în perioada 2024-2026.
seap.total_value
2,8 mld. RON
seap.total_contracts
1.838
| # | Firmă | Valoare totală (RON) |
|---|---|---|
| 1 | FAVIMAR TRANS SRL9180525 | 501.266.905 RON |
| 2 | EURO PROIECT SRL6189279 | 446.919.571 RON |
| 3 | KEYBOARD SRL28411529 | 342.064.143 RON |
| 4 | SEBACA CONSTRUCT SRL21475452 | 158.607.477 RON |
| 5 | P.I.F & L.M.S COMPANY SRL18774756 | 152.391.177 RON |
| 6 | DIACARN FOOD SRL22212233 | 103.909.708 RON |
| 7 | STRUCTURI SRL17741653 | 89.585.828 RON |
| 8 | MAREXVAL TRANS SRL13850984 | 87.422.499 RON |
| 9 | ROMAN IMPEX PREST SRL8375340 | 81.525.239 RON |
| 10 | ELECTRIC LIGHT SRL19537863 | 72.148.029 RON |
Date ANAP 2024-2026